
Baskets athlétiques Clyde pour femmes
No reviews
- Free worldwide shipping
- En stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
Améliorez votre humeur tout au long de votre journée bien remplie avec des chaussures de sport confortables et légères. Équipées d'une doublure respirante, d'un col rembourré et d'une semelle extérieure en caoutchouc, elles deviendront facilement vos chaussures préférées.
• Flyknit ultraléger 100 % polyester
• Semelle extérieure en caoutchouc éthylène-acétate de vinyle (EVA)
• Doublure respirante
• Semelle intérieure souple et col rembourré
• Lacets sur le devant
• Produit vierge provenant de Chine
Avertissement : Une forte odeur de colle est attendue à l'arrivée du produit. Laissez les chaussures aérer pendant quelques jours et l'odeur disparaîtra.
• Flyknit ultraléger 100 % polyester
• Semelle extérieure en caoutchouc éthylène-acétate de vinyle (EVA)
• Doublure respirante
• Semelle intérieure souple et col rembourré
• Lacets sur le devant
• Produit vierge provenant de Chine
Avertissement : Une forte odeur de colle est attendue à l'arrivée du produit. Laissez les chaussures aérer pendant quelques jours et l'odeur disparaîtra.
Guide des tailles
FEMMES AMÉRICAINES | ROYAUME-UNI | L'EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (pouces) | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (pouces) | LARGEUR DE LA SEMELLE INTÉRIEURE (pouces) | |
5 | 5 | 2.5 | 35,5 | 22 | 8 ⅝ | dix | 3 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22,5 | 8 ⅞ | dix | 3 |
6 | 6 | 3.5 | 36,5 | 23 | 9 | 10 ¼ | 3 |
6.5 | 6.5 | 5 | 37,5 | 23,5 | 9 ⅛ | 10 ½ | 3 ⅛ |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 9 ¼ | 10 ½ | 3 ⅛ |
7.5 | 7.5 | 5 | 38,5 | 24,5 | 9 ½ | 10 ¾ | 3 ¼ |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 9 ⅝ | 10 ¾ | 3 ¼ |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25,5 | 9 ¾ | 11 | 3 ⅜ |
9 | 9 | 6.5 | 40,5 | 26 | dix | 11 ¼ | 3 ⅜ |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26,5 | 10 ⅛ | 11 ¼ | 3 ⅜ |
dix | dix | 7.5 | 42 | 27 | 10 ¼ | 11 ¾ | 3 ½ |
10.5 | 10.5 | 8 | 42,5 | 27,5 | 10 ½ | 12 | 3 ⅝ |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 10 ⅝ | 12 | 3 ⅝ |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28,5 | 10 ¾ | 12 ½ | 3 ⅝ |
12 | 12 | 9.5 | 44,5 | 29 | 11 | 12 ¾ | 3 ¾ |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.